新聞資訊
環境依法披露表
時間:22-12-03作者:太白集團
江蘇太白集團 有限公司環境信息依法披露表 | |||||||||
企業基本信息 | 基礎信息 | 企業名稱 | 江蘇太白集團有限公司 | 法人代表 | 王俊秋 | ||||
企業地址 | 鎮江新區大港臨江西路68號 | 統一社會信用代碼 | 91321191718698196Y | ||||||
環保負責人 | 薛立新 | 手機號碼 | 13952809379 | ||||||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | 項目名稱 | 主要產品 | 實際生產規模 | ||||||
《鈦白粉生產裝置改擴建及配套綜合利用項目》 | 鈦白粉 | 5萬噸/年 | |||||||
企業環境管理信息 | 生態環境行政許可 | 類型 | 證件編號 | 許可內容 | |||||
排水許可證 | / | 我公司污水總排口于2002年設立,當時根據文件要求只需辦理備案。 | |||||||
排污許可證 | 91321191718698196Y001V | 廢水:COD:200t;NH3-N:26.08t;TP:1.3t;SS:80t。 廢氣:SO2:67.728t;NOX:38.953t;顆粒物:80.81t;硫酸霧:19.24t。 | |||||||
環境保護稅 | 第一季度(萬元) | 第二季度(萬元) | 第三季度(萬元) | 第四季度(萬元) | |||||
33.47 | 29.57 | 43.64 | 55.25 | ||||||
環境污染責任保險 | 保險編號 | 承保單位 | 保險金額(萬元) | ||||||
PZEE202132110000000020 | 中國人民財產保險股份有限公司 | 200 | |||||||
環境信用評價 | □綠色企業 √藍色企業 □黃色企業 □紅色企業 □黑色企業 | ||||||||
污染物產生、治理與排放信息 | 污染防治設施情況 | 生產系統/車間 | 裝置名稱 | 投運時間 | 處理效率 | 處理工藝 | 運行費用 | 備注 | |
太白化工 | 堿噴淋系統 | 2011.12 | 90% | 堿噴淋 | 100萬元/年 | ||||
鈦二 | 脫硫塔 | 2020.11 | 90% | 堿噴淋 | 150萬元/年 | ||||
鈦二 | 靜電除塵器 | 2011.12 | 90% | 靜電除塵 | 150萬元/年 | ||||
連續酸解 | 堿噴淋系統 | 2011.12 | 90% | 堿噴淋 | 100萬元/年 | ||||
污染物排放情況 | 排放口 | 主要污染物 | 排放方式 | 排放濃度 mg/m3 | 排放總量 t/a | 達標情況 | 執行污染物排放標準及標準值 | ||
酸解尾氣 | 硫酸霧 | 連續排放 | 3.16 | 5.417709258 | 達標 | ||||
煅燒尾氣 | 硫酸霧 | 連續排放 | 3.14 | 4.5426 | 達標 | ||||
二氧化硫 | 連續排放 | 56.00 | 9.2845 | 達標 | |||||
氮氧化物 | 連續排放 | 150.00 | 30.5219 | 達標 | |||||
顆粒物 | 連續排放 | 15.00 | 4.6978 | 達標 | |||||
后處理尾氣 | 二氧化硫 | 連續排放 | 1.67 | 0.6677 | 達標 | ||||
氮氧化物 | 連續排放 | 17.17 | 2.5765 | 達標 | |||||
顆粒物 | 連續排放 | 2.83 | 1.8174 | 達標 | |||||
綜合廢水 | COD | 連續排放 | 39.09 | 275.5123 | 不達標 | ||||
氨氮 | 連續排放 | 2.80 | 19.9501 | 達標 | |||||
總磷 | 連續排放 | 0.20 | 1.2737 | 達標 | |||||
SS | 連續排放 | 25.69 | 175.2738 | 不達標 | |||||
有毒有害物質排放情況 | 有無有毒有害物質排放 | 有毒有害物質名稱 | 排放量(t/a) | ||||||
□有 | |||||||||
√無 | ∕ | ∕ | |||||||
固體廢物情況 | 類型 | 固廢名稱 | 產生量(t/a) | 年末貯存量(t) | 處置量(t/a) | 流向 | 自行利用(t/a) | ||
一般工業固廢 | 硫酸鈣 | 433159.7 | 0 | 433159.70 | 華鈦固廢 | 0 | |||
危險廢物 | 廢油 | 7.12 | 0.5 | 6.62 | 清鋒 | 0 | |||
廢樹脂 | 8.98 | 0 | 8.98 | 弘成 | 0 | ||||
廢酸渣 | 11877.247 | 0 | 0 | / | 11877.247 | ||||
廢油桶 | 166(只) | 21(只) | 145(只) | 中鼎 | 0 | ||||
自行監測情況 | 自行監測方案。(附電子版) | ||||||||
碳排放信息 | 排放設施 | 排放量(t/a) | |||||||
/ | / | ||||||||
生態環境應急信息 | 突發環境事件應急預案 | 江蘇太白集團 有限公司已編制環境應急預案于 2021年 1 月 25 日通過審核備案,備案登記編號為321102(X)-2021-001-H。(附電子版) | |||||||
重污染天氣應急響應 | 應急類型 | 黃色天氣 | 橙色天氣 | 紅色天氣 | |||||
應急措施 | 正常連續酸解運行四條生產線,30%限產措施,連續酸解運行兩條線 | 正常連續酸解運行四條生產線,40%限產措施,連續酸解運行兩條線 | 正常連續酸解運行四條生產線,50%限產措施,連續酸解運行兩條線 | ||||||
生態環境違法信息 | 無 | ||||||||
本年度臨時環境信息依法披露情況 | 無 | ||||||||
強制清潔生產審核情況 | 實施強制清潔生產審核的原因 | / | |||||||
實施情況、評估與驗收結果 | / | ||||||||
注:以上環境披露信息為2021年全年信息。 |
下一篇:
太白突發環境事件應急預案